
|
|||||||||||||||||||
Название курса | Дата начала курса | Длительность курса | График занятий | Возможность дистанционного обучения | Кол-во занятий | Преподаватель | Сертификат | Стоимость курса | |||||||||||
1 | Письменный перевод. Английский. | 04.09.2018 | 72 ак.ч. | вт,чт. | да | 18 занятий по 4 ак.ч. | Ковальчук/Фролов | да | 41 040 | ||||||||||
2 | Юридический перевод (английский язык). | 05.09.2018 | 18 ак.ч. | ср,сб | да | 6 занятий по 3 ак.ч. | Кобзарева | да | 24 000 | ||||||||||
3 | Стилистика русского языка. | 07.09.2018 | 36 ак.ч. | пн,ср,пят. | да | 9 занятий по 4 ак.ч. | Матрусова | да | 25 200 | ||||||||||
4 | Редактирование в письменном переводе. | 07.09.2018 | 4 ак.ч. | пят. | да | 1 занятие 4 ак.ч. | Матрусова | да | 4 000 | ||||||||||
5 | Синхронный перевод. Базовый (1 уровень), английский язык. | 11.09.2018 | 40 ак.ч. | вт.чт.сб. | нет | 10 занятий по 4 ак.ч. | Гзокян | да | 36 000 | ||||||||||
6 | Устный последовательный перевод. Немецкий язык. | 11.09.2018 | 72 ак.ч. | вт.чт. | да | 18 занятий по 4 ак.ч. | Хохлюшкин | да | 41 040 | ||||||||||
7 | Перевод коммерческой документации, английский язык. | 11.09.2018 | 36 ак.ч. | вт.пят. | да | 9 занятий по 4 ак.ч. | Коровкина | да | 30 600 | ||||||||||
8 | Программа профессиональной переподготовки. | 11.09.2018 | 500 ак.ч. | все кроме синхрона | 125 занятий по 4 ак.ч. | Гзокян/Хохлюшкин/Коровкина/Матрусова/Фролов | да | 285 000 | |||||||||||
9 | Устный последовательный перевод, 1 ступень (английский язык). | 12.09.2018 | 72 ак.ч. | пн.ср.пят. | да | 18 занятий по 4 ак.ч. | Гзокян | да | 41 040 | ||||||||||
10 | Основы переводческой деятельности. | 17.09.2018 | 280 ак.ч. | все кроме синхрона | 70 занятий по 4 ак.ч. | Гзокян/Хохлюшкин/Коровкина/Матрусова/Фролов/Ковальчук. | да | 135 000 | |||||||||||
11 | Письменный перевод, 2 ступень (английский язык). | 19.09.2018 | 72 ак.ч. | ср.сб. | да | 18 занятий по 4 ак.ч. | Ковальчук/Матрусова | да | 41 040 | ||||||||||
12 | Техника речи. | 17.09.2018 | 24 ак.ч. | пн,пят. | да | 6 занятий по 4 ак.ч. | Матрусова | да | 18 700 | ||||||||||
13 | Устный перевод для переговоров (английский язык). | 18.09.2018 | 32 ак.ч. | вт,чт.сб. | нет | 8 занятий по 4 ак.ч. | Гзокян | да | 24 000 | ||||||||||
14 | Перевод контрактной документации (английский язык). | 19.09.2018 | 8 ак.ч. | ср.сб. | да | 2 занятия по 4 ак.ч. | Кобзарева/Прохоренко | да | 8 760 | ||||||||||
15 | Синхронный перевод. Продвинутый (2 уровень), английский язык. | 20.09.2018 | 40 ак.ч. | вт.чт.сб. | нет | 10 занятий по 4 ак.ч. | Матрусова | да | 31 200 | ||||||||||
16 | Перевод в нефтегазовой отрасли. | 20.09.2018 | 36 ак.ч. | вт.чт. | да | 9 занятий по 4 ак.ч. | Хохлюшкин | да | 25 200 | ||||||||||
17 | Финансово-экономический перевод, модуль 2. | 24.09.2018 | 36 ак.ч. | пн.чт. | да | 9 занятий по 4 ак.ч. | Коровкина | да | 27 000 | ||||||||||
18 | Устный перевод для переговоров. Французский. | 24.09.2018 | 32 ак.ч. | пн.ср.пят. | нет | 8 занятий по 4 ак.ч. | Гзокян | да | 24 000 | ||||||||||
19 | Устный последовательный перевод. Испанский язык. | 25.09.2018 | 72 ак.ч. | вт.чт.сб. | да | 18 занятий по 4 ак.ч. | Чиликина/Дорогокупец | да | 41 040 | ||||||||||
20 | Основы перевода. Немецкий. | 25.09.2018 | 36 ак.ч. | вт.чт. | да | 9 занятий по 4 ак.ч. | Хохлюшкин | да | 22 680 | ||||||||||
21 | Устный последовательный перевод. Французский язык. | 25.09.2018 | 72 ак.ч. | вт.чт.сб. | да | 18 занятий по 4 ак.ч. | Гзокян | да | 41 040 | ||||||||||
22 | Медицинский перевод. | 26.09.2018 | 36 ак.ч. | ср.пят. | да | 9 занятий по 4 ак.ч. | Гзокян | да | 24 000 | ||||||||||
23 | Мастерская Р.Палажченко. | 26.09.2018 | 40 ак.ч. | пн.ср.пят. | да | 10 занятий по 4 ак.ч. | Палажченко/Матрусова/Бурова | да | 52 000 | ||||||||||
24 | Английский язык через художественный перевод. | 26.09.2018 | 18 ак.ч. | ср.сб. | да | 6 занятий по 43 ак.ч. | Матрусова | да | 18 200 | ||||||||||
25 | Устный последовательный перевод, 2 ступень (английский язык). | 28.09.2018 | 72 ак.ч. | пн.ср.пят. | да | 18 занятий по 4 ак.ч. | Гзокян/Бурова/Фролов | да | 41 040 | ||||||||||
26 | Переводческая скоропись. | 29.09.2018 | 12 ак.ч. | вт.чт.сб. | да | 3 занятия по 4 ак.ч. | Гзокян | да | 8 000 | ||||||||||
27 | Перевод рекламных материалов. | 29.09.2018 | 12 ак.ч. | сб | да | 3 занятия по 4 ак.ч. | Хохлюшкин | да | 12 000 руб. | ||||||||||
28 | Технический перевод. Базовый курс. | 29.09.2018 | 36 ак.ч. | пн.сб. | да | 9 занятий по 4 ак.ч. | Нестерова | да | 29 500 | ||||||||||
«Русская школа перевода»
телефон: +7-985-211-03-47
www.schooloftranslation.ru